Guide des Tailles
TABLEAU des ROBES
Robes et Ensembles pour Femmes (Tailles Femmes)
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Japon | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
USA LETTRE | XS | S | S | M | M | L | L | XL | 1X | 2X |
Chemises-chemisiers et hauts pour femmes
Europe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tailles Standard aux États-Unis
Tailles aux US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inches) | 32 ½ | 33 ½ | 34 ½ | 35 ½ | 36 ½ | 38 | 39 ½ | 41 | 43 | 45 |
Tour de taille (inches) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ½ | 31 | 32 ½ | 34 ½ | 36 ½ |
Tour de hanche (inches) | 34 ½ | 35 ½ | 36 ½ | 37 ½ | 38 ½ | 40 | 41 ½ | 43 | 45 | 47 |
Tour de poitrine (cm) | 82 ½ | 85 | 87 ½ | 90 | 92 ½ | 96 ½ | 100 ½ | 104 | 109 | 114 |
Tour de taille (cm) | 61 | 63 ½ | 66 | 68 ½ | 71 | 75 | 79 | 82 ½ | 87 ½ | 93 |
Tour de hanche (cm) | 87 ½ | 90 | 93 | 95 | 98 | 101 ½ | 105 ½ | 109 | 114 | 119 |
Tailles Tankini Enfant
Chaussure Femme
Taille du pied | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US | Pointure IT |
---|---|---|---|---|
22,4 cm | 35 | 2,5 | 4 | 34 |
22,7 cm | 35,5 | 3 | 4,5 | 34,5 |
23 cm | 36 | 3,5 | 5 | 35 |
23,4 cm | 36,5 | 4 | 5,5 | 35,5 |
23,7 cm | 37 | 4 | 5,5 | 36 |
24 cm | 37,5 | 4,5 | 6 | 36,5 |
24,4 cm | 38 | 5 | 6,5 | 37 |
24,7 cm | 38,5 | 5,5 | 7 | 37,5 |
25 cm | 39 | 5,5 | 7,5 | 38 |
25,4 cm | 39,5 | 6 | 7,5 | 38,5 |
25,7 cm | 40 | 6,5 | 8 | 39 |
26 cm | 40,5 | 7 | 8,5 | 39,5 |
26,4 cm | 41 | 7,5 | 9 | 40 |
26,7 cm | 41,5 | 7,5 | 9,5 | 40,5 |
27 cm | 42 | 8 | 9,5 | 41 |
27,4 cm | 42,5 | 8,5 | 10 | 41,5 |
27,7 cm | 43 | 9 | 10,5 | 42 |
Chaussure Homme
Taille du pied | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US | Pointure IT |
---|---|---|---|---|
38 | 5 | 37 | ||
38,5 | 5.5 | 37,5 | ||
25 cm | 39 | 5,5 | 6 | 38 |
25,4 cm | 39,5 | 6 | 6,5 | 38,5 |
25,7 cm | 40 | 6,5 | 7 | 39 |
26 cm | 40,5 | 7 | 7,5 | 39,5 |
26,4 cm | 41 | 7,5 | 8 | 40 |
26,7 cm | 41,5 | 7,5 | 8 | 40,5 |
27 cm | 42 | 8 | 8,5 | 41 |
27,4 cm | 42,5 | 8,5 | 9 | 41,5 |
27,7 cm | 43 | 9 | 9,5 | 42 |
28 cm | 43,5 | 9,5 | 9,5 | 42,5 |
28,4 cm | 44 | 9,5 | 10 | 43 |
28,7 cm | 44,5 | 10 | 10,5 | 43,5 |
29 cm | 45 | 10,5 | 11 | 44 |
29,4 cm | 45,5 | 11 | 11,5 | 44,5 |
29,7 cm | 46 | 11 | 11,5 | 45 |
30 cm | 46,5 | 11,5 | 12 | 45,5 |
30,4 cm | 47 | 12 | 12,5 | 46 |
30,7 cm | 47,5 | 12,5 | 13 | 46,5 |
31 cm | 48 | 13 | 13,5 | 47 |
31,4 cm | 48,5 | 13,5 | 14 | 47,5 |
31,7 cm | 49 | 14 | 14,5 | 48 |
32 cm | 49,5 | 14,5 | 15 | 48,5 |
32,4 cm | 50 | 15 | 15,5 | 49 |