Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Japon | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
USA LETTRE | XS | S | S | M | M | L | L | XL | 1X | 2X |
Europe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tailles aux US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inches) | 32 ½ | 33 ½ | 34 ½ | 35 ½ | 36 ½ | 38 | 39 ½ | 41 | 43 | 45 |
Tour de taille (inches) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ½ | 31 | 32 ½ | 34 ½ | 36 ½ |
Tour de hanche (inches) | 34 ½ | 35 ½ | 36 ½ | 37 ½ | 38 ½ | 40 | 41 ½ | 43 | 45 | 47 |
Tour de poitrine (cm) | 82 ½ | 85 | 87 ½ | 90 | 92 ½ | 96 ½ | 100 ½ | 104 | 109 | 114 |
Tour de taille (cm) | 61 | 63 ½ | 66 | 68 ½ | 71 | 75 | 79 | 82 ½ | 87 ½ | 93 |
Tour de hanche (cm) | 87 ½ | 90 | 93 | 95 | 98 | 101 ½ | 105 ½ | 109 | 114 | 119 |
Taille du pied | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US | Pointure IT |
---|---|---|---|---|
22,4 cm | 35 | 2,5 | 4 | 34 |
22,7 cm | 35,5 | 3 | 4,5 | 34,5 |
23 cm | 36 | 3,5 | 5 | 35 |
23,4 cm | 36,5 | 4 | 5,5 | 35,5 |
23,7 cm |